Cennik usług medycznych
Konsultacje lekarskie
Wizyta internistyczna | 250,00 |
Wizyta okulistyczna | 250,00 |
Pachymetria | 50,00 |
Wizyta laryngologiczna | 250,00 |
Wizyta neurologiczna | 250,00 |
Gabinet zabiegowy
Badanie EKG | 30,00 |
Badanie pola widzenia | 100,00 |
Badanie spirometryczne | 40,00 |
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 10,00 |
| |
Analityka
Sprawdź cały cennik
Mocz – badanie ogólne | 14,00 |
OB | 9,00 |
Morfologia krwi (pełna) | 16,00 |
Morfologia krwi (podstawowa) | 10,00 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 15,00 |
PT (INR) | 13,00 |
APTT | 13,00 |
Fibrynogen | 15,00 |
D-dimer (ilościowo) | 50,00 |
Glukoza | 11,00 |
Elektrolity (NA, K) | 20,00 |
Sód (Na) | 11,00 |
Potas (K) | 11,00 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 31,00 |
Cholesterol całkowity | 11,00 |
Cholesterol HDL | 11,00 |
Cholesterol LDL (met. bezpośr.) | 22,00 |
Trójglicerydy (TG) | 11,00 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) | 30,00 |
ALT | 11,00 |
AST | 11,00 |
Fosfataza zasadowa | 11,00 |
Bilirubina całkowita | 11,00 |
Bilirubina związana | 15,00 |
Bilirubina wolna | 15,00 |
GGTP | 11,00 |
Cholinoesteraza | 13,00 |
LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) | 12,00 |
Lipaza | 28,00 |
Amylaza | 12,00 |
Mocznik | 11,00 |
Kreatynina | 11,00 |
Klirens kreatyniny | 16,00 |
Kwas moczowy | 11,00 |
Białko całkowite | 11,00 |
Albumina | 11,00 |
Proteinogram | 26,00 |
Żelazo | 11,00 |
Ferrytyna | 39,00 |
Wapń całkowity | 11,00 |
Wapń zjonizowany | 13,00 |
Chlorki | 11,00 |
Fosfor nieograniczony | 11,00 |
Magnez | 11,00 |
Informację o cenach innych badań analitycznych uzyskacie Państwo pod nr tel. 12 3951110
w godz. 7.00-15.00