Cennik usług medycznych
Konsultacje lekarskie
| Wizyta internistyczna | 250,00 |
| Wizyta okulistyczna | 250,00 |
| Pachymetria | 50,00 |
| Wizyta laryngologiczna | 250,00 |
| Wizyta neurologiczna | 250,00 |
Gabinet zabiegowy
| Badanie EKG | 30,00 |
| Badanie pola widzenia | 100,00 |
| Badanie spirometryczne | 40,00 |
| Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 10,00 |
| |
Analityka
Sprawdź cały cennik
| Mocz – badanie ogólne | 18,00 |
| OB | 12,00 |
| Morfologia krwi (pełna) | 18,00 |
| Morfologia krwi (podstawowa) | 12,00 |
| Rozmaz krwi (manualnie) | 18,00 |
| PT (INR) | 16,00 |
| APTT | 16,00 |
| Fibrynogen | 20,00 |
| D-dimer (ilościowo) | 56,00 |
| Glukoza | 14,00 |
| Elektrolity (NA, K) | 26,00 |
| Sód (Na) | 15,00 |
| Potas (K) | 15,00 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 40,00 |
| Cholesterol całkowity | 14,00 |
| Cholesterol HDL | 14,00 |
| Cholesterol LDL (met. bezpośr.) | 25,00 |
| Trójglicerydy (TG) | 14,00 |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) | 45,00 |
| ALT | 14,00 |
| AST | 14,00 |
| Fosfataza zasadowa | 14,00 |
| Bilirubina całkowita | 14,00 |
| Bilirubina związana | 20,00 |
| Bilirubina wolna | 20,00 |
| GGTP | 15,00 |
| Cholinoesteraza | 18,00 |
| LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) | 15,00 |
| Lipaza | 35,00 |
| Amylaza | 16,00 |
| Mocznik | 15,00 |
| Kreatynina | 15,00 |
| Klirens kreatyniny | 20,00 |
| Kwas moczowy | 15,00 |
| Białko całkowite | 14,00 |
| Albumina | 14,00 |
| Proteinogram | 32,00 |
| Żelazo | 15,00 |
| Ferrytyna | 45,00 |
| Wapń całkowity | 14,00 |
| Wapń zjonizowany | 16,00 |
| Chlorki | 14,00 |
| Fosfor nieograniczony | 14,00 |
| Magnez | 14,00 |
Informację o cenach innych badań analitycznych uzyskacie Państwo pod nr tel. 12 3951110
w godz. 7.00-15.00